车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2013款 2.7L 汽油高级升级版 23座 | - | 36.95万 | 促 30.95万 6.00万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 高级车GRB53L-ZEMSK 23座升级版 | - | 41.05万 | 促 35.0万 6.05万 | 询价试驾>> |
2013款 2.7L 汽油高级版 23座 | - | 36.50万 | 促 31.5万 5.00万 | 询价试驾>> |
2013款 2.7L 汽油高级版 20座 | - | 36.75万 | 促 31.75万 5.00万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 高级车TRB53L-ZCMSK 20座 | - | 37.25万 | 促 32.25万 5.00万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 高级车GRB53L-ZEMSK 23座 | - | 40.60万 | 促 35.6万 5.00万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 高级车GRB53L-ZCMSK 20座 | - | 40.85万 | 促 35.85万 5.00万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版 | - | 45.00万 | 促 40.0万 5.00万 | 询价试驾>> |
2013款 4.0L 汽油豪华版 23座 | - | 54.08万 | 促 49.08万 5.00万 | 询价试驾>> |
2013款 4.0L 汽油豪华版 20座 | - | 54.30万 | 促 49.3万 5.00万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 | - | 55.06万 | 促 50.06万 5.00万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 | - | 55.36万 | 促 50.36万 5.00万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 豪华车GRB53L-ZCMEK 20座 | - | 55.68万 | 促 50.68万 5.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2015款 GTE 旅行版 | - | 未上市 | 0.0万 | 询价试驾>> |
2015款 2.0 TDI 四驱旅行车 | - | 未上市 | 0.0万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0TSI 四驱旅行车 | - | 未上市 | 0.0万 | 询价试驾>> |
2015款 1.4 TSI 手动型 | - | 未上市 | 0.0万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 180TSI 宜乐版 | - | 19.58万 | 19.58万 | 询价试驾>> |
2017款 180TSI 尚乐版 | - | 21.76万 | 21.76万 | 询价试驾>> |
2016款 180TSI Club版 | - | 22.18万 | 22.18万 | 询价试驾>> |
2017款 180TSI 红粉佳人版 | - | 22.26万 | 22.26万 | 询价试驾>> |
2017款 280TSI 纵乐版 | - | 24.36万 | 24.36万 | 询价试驾>> |
2017款 280TSI 至乐版 | - | 27.46万 | 27.46万 | 询价试驾>> |
2015款 180TSI 敞篷版 | - | 28.80万 | 28.8万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2015款 3.0L 商务型 | - | 79.58万 | 79.58万 | 询价试驾>> |
2015款 3.0L 精英定制型 | - | 88.68万 | 88.68万 | 询价试驾>> |
2015款 3.6L 尊享定制型 | - | 99.88万 | 99.88万 | 询价试驾>> |
2015款 4.2L 奢享定制型 | - | 149.98万 | 149.98万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 280TSI 两驱精英型 | - | 26.28万 | 26.28万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI 四驱创睿型 | - | 31.68万 | 31.68万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI 四驱高配型 | - | 34.58万 | 34.58万 | 询价试驾>> |
2017款 380TSI 四驱R-Line | - | 39.18万 | 39.18万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2015款 1.0L move up! | - | 11.69万 | 11.69万 | 询价试驾>> |
2015款 1.0L high up! | - | 12.99万 | 12.99万 | 询价试驾>> |
2016款 1.0L cross up! | - | 13.99万 | 13.99万 | 询价试驾>> |
2015款 electric up! | - | 26.88万 | 26.88万 | 询价试驾>> |
18611374999
陕西早点加盟 | 必胜客加盟费及加盟条件 | 养生早餐加盟 | 来加盟 | 绝味加盟 |
早餐加盟网 | 早点加盟车 | 动漫加盟 | 春光早餐工程加盟 | 港式早餐加盟 |
亿家乐早餐加盟 | 连锁早餐加盟 | 广式早餐加盟 | 早餐加盟什么好 | 北京早点加盟 |
天津早点加盟 | 上海早点加盟 | 早餐粥加盟 | 早餐加盟品牌 | 早点来加盟 |